
Адрес
Пр. Победителей, 63, к. 25
Республика Беларусь,
220035, Минск
Телефон
+375 17 226-93-71
+375 17 253-89-82
E-mail
alex_bttf@yahoo.com, rostikze@gmail.com
- Белорусы в мире
- Национальный
- Мировой
| Мужчины | ||
|---|---|---|
| 1 | MA Long | 2935 |
| 2 | BOLL Timo | 2649 |
| 3 | MA Lin | 2639 |
| 4 | WANG Hao | 2633 |
| 5 | ZHANG Jike | 2602 |
| 6 | WANG Liqin | 2585 |
| 7 | XU Xin | 2507 |
| 8 | SAMSONOV Vladimir | 2505 |
| 9 | MIZUTANI Jun | 2496 |
| 10 | JOO Se Hyuk | 2484 |
| Женщины | ||
|---|---|---|
| 1 | LIU Shiwen | 2893 |
| 2 | FENG Tianwei | 2844 |
| 3 | GUO Yan | 2721 |
| 4 | DING Ning | 2694 |
| 5 | KIM Kyung Ah | 2669 |
| 6 | GUO Yue | 2637 |
| 7 | JIANG Huajun | 2572 |
| 8 | LI Xiaoxia | 2556 |
| 9 | FUKUHARA Ai | 2553 |
| 10 | WANG Yue Gu | 2546 |
Белорусская
Федерация Настольного Тенниса

































