- Мировой
- Национальный
- Белорусы в мировом рейтинге
- Взрослые
- Юниоры
Белорусы в мировом рейтинге - Взрослые Мужчины / Женщины
| Национал. рейтинг |
Мировой рейтинг |
Очки | Имя | Дата рождения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2553 | Самсонов Владимир | 17.04.76 | ||||
| 2 | 65 | 1985 | Щетинин Евгений | 01.02.70 | ||||
| 3 | 161 | 1749 | Платонов Павел | 28.09.83 | ||||
| 4 | 177 | 1725 | Нехведович Виталий | 31.05.75 | ||||
| 5 | 512 | 1303 | Барболин Илья | 15.01.86 | ||||
| 6 | 355 | 1439 | Кучук Александр | 20.02.85 | ||||
| 7 | 578 | 1247 | Фарейторов Дмитрий | 01.01.75 | ||||
| 10 | 1019 | 987 | Сопелев Антон | 12.09.90 | ||||
| 11 | 761 | 1126 | Барабанов Кирил | 14.06.93 | ||||
| 12 | 872 | 1071 | Колесов Андрей | 17.04.89 | ||||
| 13 | 890 | 1059 | Асташенок Сергей | 14.04.79 | ||||
| 17 | 802 | 1106 | Жадько Ростислав | 04.09.77 | ||||
| 18 | 1058 | 969 | Кульпекша Сергей | 29.09.90 | ||||
| 20 | 1113 | 938 | Шабан Виталий | 13.05.91 | ||||
| 21 | 1037 | 977 | Лобановский Александр | 26.07.91 | ||||
| 22 | 1037 | 977 | Юцый Сергей | 08.04.89 | ||||
| 27 | 1102 | 944 | Федоров Андрей | 08.10.93 | ||||
| 28 | 1272 | 852 | Афанасенко Сергей | 20.10.95 | ||||
| 30 | 1308 | 826 | Назарович Павел | 15.05.94 | ||||
| 33 | 1450 | 731 | Зражавец Николай | 20.05.94 | ||||
| 38 | 1254 | 861 | Ольховик Александр | 07.01.94 | ||||
| 40 | 1610 | 586 | Шамрук Глеб | 19.01.96 |



























