Рейтинги


Белорусы в мировом рейтинге - Взрослые Мужчины / Женщины

Национал.
рейтинг
Мировой
рейтинг
Очки Имя Дата рождения
1 6 12419.75 Самсонов Владимир 17.04.76
2 88 11595.00 Щетинин Евгений 01.02.70
3 309 10980.00 Платонов Павел 28.09.83
4 339 10921.25 Кучук Александр 20.02.85
5 543 10629.50 Барболин Илья 15.01.86
6 550 10623.25 Фарейторов Дмитрий 22.07.75
7 162 11333.00 Нехведович Виталий 31.05.75
8 979 10279.00 Сопелев Антон 12.09.90
9 872 10358.25 Колесов Андрей 17.04.89
10 347 10905.00 Чумаков Дмитрий 04.06.83
11 939 10305.75 Барабанов Кирил 14.06.93
12 855 10370.00 Асташенок Сергей 14.04.79
13 1014 10250.00 Курильчик Сергей 01.01.67
17 1161 10139.75 Шабан Виталий 13.05.91
18 826 10390.00 Жадько Ростислав 04.09.77
19 1130 10161.50 Кульпекша Сергей 29.09.90
20 1238 10084.25 Войтехов Тимур 12.05.88
21 1345 9993.50 Федоров Андрей 08.10.93
22 1020 10246.75 Лобановский Александр 26.07.91
23 1122 10169.75 Юцый Сергей 08.04.89
24 1357 9984.75 Ольховик Александр 07.01.94
29 1282 10044.75 Афанасенко Сергей 20.10.95
47 1463 9901.00 Кришин Павел 02.07.94

Наш генеральный спонсор

Наш спонсор по экипировке

Наши спонсоры



Наши партнеры